[北京]2024年中国光大银行“逐光计划”实习生招募公告
总行实习生岗位 | |||
机构名称 | 岗位名称 | 实习地点 | 实习时间 |
职能管理部门 | 金融科技实习生岗 | 北京 | 2024.07-2024.08 |
数据分析实习生岗 | |||
绿色金融实习生岗 | |||
养老金融实习生岗 | |||
金融科技部 | 金融科技实习生岗(系统管理类) | 北京 | 2024.07-2024.08 |
数据资产管理部 | 金融科技实习生岗(数据类) | 北京 | 2024.07-2024.08 |
科技研发中心 | 金融科技实习生岗(系统开发类) | 北京 | 2024.07-2024.08 |
智能运营中心 | 金融科技实习生岗(模型类) | 北京 | 2024.07-2024.08 |
信用卡中心 | 金融数据类实习生岗 | 北京 | 2024.07-2024.08 |
风险管控类实习生岗 | |||
信息科技类实习生岗 | |||
产品类实习生岗 | |||
营销策划类实习生岗 | |||
法律合规类实习生岗 | |||
运营支持类实习生岗 | |||
职能管理类实习生岗 | |||
零售与财富管理部远程银行中心及客户营运中心 | 数据分析类实习生岗 | 北京 | 2024.07-2024.08 |
产品经理类实习生岗 | |||
运营管理类实习生岗 |
注:具体岗位将结合业务部门需求及候选人专业背景决定。
分行实习生岗位 | |||
机构名称 | 岗位名称 | 实习地点 | 实习时间 |
北京分行 | 金融科技类实习生岗 | 北京 | 2024.07-2024.08 |
综合金融类实习生岗 | |||
其他分行实习生岗位待另行发布,请以招聘网站实际发布信息为准 |
扫描上方二维码咨询实习问题
扫描上方二维码咨询实习问题