[全国]2023年徽商银行社会招聘公告
序号 | 需求单位 | 职位名称 |
1 | 合肥分行 | 综合柜员 |
2 | 南京分行 | 综合柜员 |
3 | 芜湖分行 | 客户经理 |
综合柜员 | ||
4 | 马鞍山分行 | 综合柜员 |
5 | 安庆分行 | 支行负责人 |
客户经理 | ||
综合柜员 | ||
6 | 淮北分行 | 客户经理 |
综合柜员 | ||
7 | 蚌埠分行 | 支行负责人 |
客户经理 | ||
综合柜员 | ||
8 | 六安分行 | 客户经理 |
综合柜员 | ||
9 | 铜陵分行 | 客户经理 |
综合柜员 | ||
10 | 阜阳分行 | 综合柜员 |
11 | 黄山分行 | 客户经理 |
综合柜员 | ||
12 | 池州分行 | 客户经理 |
综合柜员 | ||
13 | 滁州分行 | 支行负责人 |
客户经理 | ||
综合柜员 | ||
14 | 宿州分行 | 综合柜员 |
15 | 宣城分行 | 客户经理 |
16 | 亳州分行 | 综合柜员 |
17 | 北京分行 | 支行主要负责人 |
支行协助负责人 | ||
对公客户经理 | ||
零售客户经理 | ||
18 | 深圳分行 | 支行负责人 |
支行协助负责人 | ||
支行公司银行部主管 | ||
支行零售银行部主管 | ||
客户经理 | ||
理财经理 | ||
外汇管理岗 | ||
财富管理主管岗 | ||
信用卡业务主管岗 | ||
个贷管理岗 | ||
风险管理岗 | ||
19 | 成都分行 | 支行负责人 |
客户经理 | ||
理财经理 | ||
综合柜员 | ||
20 | 宁波分行 | 支行负责人 |
授信评审部主管 | ||
风险合规部主管 | ||
公司银行部营销团队负责人 | ||
对公客户经理 | ||
个贷经理 | ||
理财经理 | ||
综合柜员 |