2024年河南信阳市淮滨县人民医院招聘165人公告
专业 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位条件 | 人数 |
临床医学 | 神经内科 | 101 | 内科医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格,脑卒中静脉溶栓方向,有规培证者优先) | 2 |
102 | 内科医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格,重症专业方向,有规培证者优先) | 2 | ||
血液科 | 103 | 内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有内科规培证者优先) | 4 | |
妇科 | 104 | 妇科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,主治医师及以上职称者优先) | 3 | |
骨科 | 105 | 外科医师(全日制本科及以上学历,中级及以上职称,脊柱微创方向) | 2 | |
106 | 外科医师(全日制本科及以上学历,中级及以上职称,关节镜方向) | 1 | ||
107 | 外科医师(全日制本科及以上学历,中级及以上职称,四肢方向) | 1 | ||
普外科 | 108 | 外科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有外科规培证者优先) | 4 | |
泌尿外科 | 109 | 外科医师(全日制研究生学历,能熟练掌握泌尿外科腹腔镜技术,副主任医师及以上职称) | 1 | |
胸外科 | 110 | 胸外科医师(全日制本科及以上学历,副主任医师及以上职称) | 2 | |
111 | 外科医师(全日制本科及以上学历,主治医师及以上职称,普外或肿瘤科专业者优先) | 3 | ||
112 | 外科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有外科规培证者优先) | 3 | ||
健康管理科 | 113 | 内科医师(全日制本科及以上学历,内科副主任医师及以上职称) | 1 | |
114 | 超声诊断医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,主治医师及以上职称者优先) | 2 | ||
115 | 心电诊断医师(全日制本科及以上学历,主治医师及以上职称) | 2 | ||
116 | 眼科医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格,全日制本科学历者优先) | 2 | ||
117 | 耳鼻喉医师(全日制专科及以上学历,主治医师及以上职称,全日制本科学历者优先) | 1 | ||
118 | 口腔科医师(全日制本科及以上学历,主治医师及以上职称) | 1 | ||
119 | 检验技师(全日制专科及以上学历,取得检验技师资格,主管技师及以上职称者优先) | 3 | ||
ICU | 120 | 重症医学专业(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有重症进修或规培证者优先) | 5 | |
血液透析科 | 121 | 肾内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,肾内方向) | 2 | |
肿瘤科 | 122 | 放射治疗医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格) | 1 | |
123 | 放射治疗技师(全日制本科及以上学历,临床医学或影像专业,具备技师资格、取得培训合格证) | 1 | ||
124 | 放射治疗物理师(全日制本科及以上学历,临床医学或影像专业,具备技师资格、取得培训合格证) | 1 | ||
125 | 肿瘤内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格) | 2 | ||
医疗美容科 | 126 | 皮肤科医师(全日制本科及以上学历,主治医师及以上职称,美容主诊医师优先) | 1 | |
127 | 外科医师(全日制本科及以上学历,主治医师及以上职称,美容主诊医师优先) | 1 | ||
小儿内科 | 128 | 小儿内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格) | 2 | |
129 | 儿童保健医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有儿童保健进修经历者优先) | 2 | ||
急诊科 | 130 | 外科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格) | 3 | |
131 | 内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格) | 5 | ||
新生儿科 | 132 | 内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,儿科执业范围) | 1 | |
呼吸内科 | 133 | 内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有重症医学进修经历、规培证者优先) | 2 | |
内分泌科 | 134 | 内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,内分泌专业方向优先) | 6 | |
中医科 | 135 | 中医学专业(全日制本科及以上学历) | 3 | |
麻醉科 | 136 | 麻醉医师(全日制专科及以上学历,中级及以上职称,年龄35岁以下,全日制本科学历优先) | 4 | |
神经外科 | 137 | 外科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有神经外科规培证、神经外科工作经历者优先) | 6 | |
消化内科 | 138 | 内科医师(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,有消化内科进修经历或规培证者优先) | 3 | |
康复医学科 | 139 | 康复治疗师(全日制本科及以上学历,取得康复治疗师资格) | 5 | |
药剂科 | 药学 | 140 | 药学专业(全日制本科及以上学历,35岁以下) | 5 |
中药学 | 141 | 临床中药师(全日制本科及以上学历,35岁以下) | 1 | |
医技类 | CT室 | 142 | 医学影像诊断医师或临床医学专业(全日制本科及以上学历,具备执业医师资格,年龄35岁以下) | 1 |
病理科 | 143 | 病理技术(全日制本科及以上学历,取得病理技师资格,有病理技术工作经历者优先) | 1 | |
介入科 | 144 | 神经介入、血管介入、肿瘤介入医师各1人(全日制本科及以上学历、主治医师及以上职称) | 3 | |
心电图室 | 145 | 心电诊断医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格)。 | 3 | |
超声诊断室 | 146 | 超声诊断医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格) | 3 | |
检验科 | 147 | 检验技术或检验诊断(全日制专科及以上学历,检验技师及以上职称,全日制本科学历、细胞学、血液学专业者优先) | 10 | |
口腔科 | 148 | 口腔儿牙医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格,35岁以下女性,有儿童牙病工作经历、口腔规培证者优先) | 1 | |
眼科 | 149 | 眼科医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格,全日制本科学历者优先) | 3 | |
耳鼻喉科 | 150 | 耳鼻喉医师(全日制专科及以上学历,具备执业医师资格) | 3 | |
信息科 | 数据库 | 151 | 计算机及软件工程专业(全日制本科及以上学历) | 2 |
网络安全 | 152 | 计算机及网络专业(全日制本科及以上学历) | 1 | |
审计室 | 内部审计 | 153 | 审计专业(全日制本科及以上学历,具有两年及以上相关工作经验且能熟练运用EXCLE、PPT 等办公软件,有医院财务管理及审计事务所工作经历者优先) | 1 |
绩效办 | 绩效考核管理 | 154 | 会计、财务、经济管理专业(全日制本科及以上学历,具有两年及以上相关工作经验且能熟练运用EXCLE、PPT 等办公软件,有医院绩效管理工作经历者优先) | 1 |
护理专业 | 临床科室 | 155 | 具备护士执业资格(全日制专科及以上学历) | 30 |
