衢州市直学校(单位)招聘2024年优秀应届毕业生计划表
附件1
衢州市直学校(单位)招聘2024年优秀应届毕业生计划表
序号 | 招考单位 | 岗位 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 |
1 | 衢州市教育考试院 (1) | 教育考试管理评价研究人员 | 1 | 硕研及以上 | 教育考试管理评价相关专业 | |
2 | 衢州一中 (2) | 高中地理教师 | 1 | 硕研及以上 | 地理相关专业 | |
3 | 高中体育教师 | 1 | 硕研及以上 | 体育相关专业 | ||
4 | 衢州二中 (4) | 高中语文教师 | 1 | 硕研及以上 | 语文相关专业 | |
5 | 高中数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | ||
6 | 高中物理教师 | 1 | 硕研及以上 | 物理相关专业 | ||
7 | 高中化学教师 | 1 | 硕研及以上 | 化学相关专业 | ||
8 | 衢州高级中学 (5) | 高中语文教师 | 1 | 硕研及以上 | 语文相关专业 | |
9 | 高中数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | ||
10 | 高中历史教师 | 1 | 硕研及以上 | 历史相关专业 | ||
11 | 高中地理教师 | 1 | 硕研及以上 | 地理相关专业 | ||
12 | 高中美术教师 | 1 | 硕研及以上 | 美术相关专业 | ||
13 | 北京十一·衢州实验中学(15) | 高中语文教师 | 2 | 硕研及以上 | 语文相关专业 | |
14 | 高中数学教师 | 2 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | ||
15 | 高中英语教师 | 2 | 硕研及以上 | 英语相关专业 | ||
16 | 高中物理教师 | 2 | 硕研及以上 | 物理相关专业 | ||
17 | 高中化学教师 | 2 | 硕研及以上 | 化学相关专业 | ||
18 | 高中生物教师 | 1 | 硕研及以上 | 生物相关专业 | ||
19 | 高中政治教师 | 1 | 硕研及以上 | 政治相关专业 | ||
20 | 高中地理教师 | 1 | 硕研及以上 | 地理相关专业 | ||
21 | 高中历史教师 | 1 | 硕研及以上 | 历史相关专业 | ||
22 | 高中信息教师 | 1 | 硕研及以上 | 信息相关专业 | ||
23 | 衢州中专 (2) | 中职数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | 特别优秀的放宽至本科学历 |
24 | 中职化工教师 | 1 | 硕研及以上 | 化工相关专业 | ||
25 | 衢州市工程技术学校 (5) | 中职数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | |
26 | 中职电子教师 | 1 | 硕研及以上 | 电子相关专业 | ||
27 | 中职工业机器人教师 | 1 | 硕研及以上 | 工业机器人相关专业 | ||
28 | 中职物流教师 | 1 | 硕研及以上 | 物流相关专业 | ||
29 | 中职体育教师 | 1 | 硕研及以上 | 体育相关专业 | ||
30 | 衢州市特殊教育学校(1) | 特教教师 | 1 | 本科及以上 | 特教相关专业 | |
31 | 北京十一·电子科技大学衢州实验学校 (12) | 小学文科教师 | 2 | 本科及以上 | 文科相关专业 | |
32 | 小学理科教师 | 2 | 本科及以上 | 理科相关专业 | ||
33 | 初中语文教师 | 1 | 本科及以上 | 语文相关专业 | ||
34 | 中小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业 | ||
35 | 中小学艺术教师 | 2 | 本科及以上 | 艺术相关专业 | ||
36 | 中小学体育教师 | 2 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
37 | 中小学技术教师 | 1 | 本科及以上 | 技术相关专业 | ||
38 | 财商教师 | 1 | 本科及以上 | 财商相关专业 | ||
39 | 衢州市实验学校教育集团 (53) | 中小学语文教师 | 13 | 本科及以上 | 语文相关专业 | |
40 | 中小学数学教师 | 9 | 本科及以上 | 数学相关专业 | ||
41 | 中小学英语教师 | 5 | 本科及以上 | 英语相关专业 | ||
42 | 中小学科学教师 | 4 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
43 | 初中社政教师 | 4 | 本科及以上 | 社政相关专业 | ||
44 | 中小学音乐教师 | 5 | 本科及以上 | 音乐相关专业 | ||
45 | 中小学美术教师 | 4 | 本科及以上 | 美术相关专业 | ||
46 | 中小学体育教师 | 4 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
47 | 中小学信息技术教师 | 2 | 本科及以上 | 信息技术相关专业 | ||
48 | 心理健康教师 | 3 | 本科及以上 | 心理健康相关专业 | ||
49 | 衢州正谊学校 (8) | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 语文相关专业 | |
50 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 数学相关专业 | ||
51 | 小学科学教师 | 1 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
52 | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 音乐相关专业 | ||
53 | 小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 美术相关专业 | ||
54 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
55 | 心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 心理健康相关专业 | ||
56 | 衢州风华学校(4) | 初中英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业 | |
57 | 初中科学教师 | 1 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
58 | 初中信息技术竞赛教师 | 1 | 本科及以上 | 信息相关专业 | ||
59 | 初中心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 心理健康相关专业 | ||
60 | 衢州东港学校(18) | 中小学语文教师 | 4 | 本科及以上 | 语文相关专业 | |
61 | 中小学数学教师 | 3 | 本科及以上 | 数学相关专业 | ||
62 | 中小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业 | ||
63 | 中小学科学教师 | 2 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
64 | 中小学思政教师 | 2 | 本科及以上 | 思政相关专业 | ||
65 | 中小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 音乐相关专业 | ||
66 | 中小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 美术相关专业 | ||
67 | 中小学体育教师 | 2 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
68 | 中小学信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 信息技术相关专业 | ||
69 | 中小学心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 相心理健康关专业 | ||
合计 | 130 |
浙江衢州市教育局市直学校(单位)20232024年招聘优秀应届毕业生130人
