广州大学附属中学2023年第一次公开招聘教职员面试成绩及教师岗进入笔试人员名单公布
根据广东省事业单位招聘相关规定以及《广州大学附属中学2023年第一次公开招聘教职员公告》,现将本次公开招聘教职员面试成绩及教师岗进入笔试人员名单公布如下:
教师岗面试环节成绩及进入笔试名单:
岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入笔试 |
语文教师 | 032501024 | 91.78 | 1 | 是 |
语文教师 | 032501078 | 88.9 | 2 | 是 |
语文教师 | 032501156 | 88.64 | 3 | 是 |
语文教师 | 032501115 | 86.66 | 4 | 是 |
语文教师 | 032501177 | 57.86 | 5 | 否 |
语文教师 | 032501181 | 57.66 | 6 | 否 |
语文教师 | 032501014 | 57.4 | 7 | 否 |
语文教师 | 032501060 | 57.4 | 7 | 否 |
语文教师 | 032501083 | 57.3 | 9 | 否 |
语文教师 | 032501122 | 57.28 | 10 | 否 |
语文教师 | 032501126 | 57.12 | 11 | 否 |
语文教师 | 032501057 | 57.08 | 12 | 否 |
语文教师 | 032501025 | 57.08 | 12 | 否 |
语文教师 | 032501018 | 57.06 | 14 | 否 |
语文教师 | 032501011 | 57.04 | 15 | 否 |
语文教师 | 032501099 | 56.92 | 16 | 否 |
语文教师 | 032501100 | 56.84 | 17 | 否 |
语文教师 | 032501047 | 56.84 | 17 | 否 |
语文教师 | 032501110 | 56.8 | 19 | 否 |
语文教师 | 032501095 | 56.76 | 20 | 否 |
语文教师 | 032501030 | 56.74 | 21 | 否 |
语文教师 | 032501117 | 56.7 | 22 | 否 |
语文教师 | 032501178 | 56.52 | 23 | 否 |
语文教师 | 032501166 | 56.48 | 24 | 否 |
语文教师 | 032501088 | 56.46 | 25 | 否 |
语文教师 | 032501027 | 56.2 | 26 | 否 |
语文教师 | 032501136 | 56.14 | 27 | 否 |
语文教师 | 032501139 | 55.78 | 28 | 否 |
语文教师 | 032501052 | 55.68 | 29 | 否 |
语文教师 | 032501079 | 0 | 违规 | 否 |
数学教师 | 032502035 | 92.68 | 1 | 是 |
数学教师 | 032502102 | 91.46 | 2 | 是 |
数学教师 | 032502026 | 90.9 | 3 | 是 |
数学教师 | 032502036 | 90.5 | 4 | 是 |
数学教师 | 032502067 | 59.08 | 5 | 否 |
数学教师 | 032502086 | 58.9 | 6 | 否 |
数学教师 | 032502021 | 58.34 | 7 | 否 |
数学教师 | 032502029 | 57.64 | 8 | 否 |
数学教师 | 032502048 | 57.44 | 9 | 否 |
数学教师 | 032502090 | 57.08 | 10 | 否 |
数学教师 | 032502024 | 56.94 | 11 | 否 |
数学教师 | 032502069 | 56.9 | 12 | 否 |
数学教师 | 032502071 | 56.68 | 13 | 否 |
数学教师 | 032502087 | 56.32 | 14 | 否 |
数学教师 | 032502039 | 56.2 | 15 | 否 |
数学教师 | 032502060 | 55.84 | 16 | 否 |
数学教师 | 032502059 | 55.84 | 16 | 否 |
数学教师 | 032502003 | 55.58 | 18 | 否 |
数学教师 | 032502058 | 55.24 | 19 | 否 |
数学教师 | 032502088 | 55.24 | 19 | 否 |
数学教师 | 032502045 | 55.04 | 21 | 否 |
数学教师 | 032502007 | 54.26 | 22 | 否 |
数学教师 | 032502013 | 53.8 | 23 | 否 |
数学教师 | 032502020 | 52.98 | 24 | 否 |
数学教师 | 032502061 | 49.32 | 25 | 否 |
英语教师 | 032503177 | 94.6 | 1 | 是 |
英语教师 | 032503289 | 94.3 | 2 | 是 |
英语教师 | 032503021 | 93.94 | 3 | 是 |
英语教师 | 032503065 | 93.44 | 4 | 是 |
英语教师 | 032503027 | 93.12 | 5 | 是 |
英语教师 | 032503043 | 75.58 | 6 | 是 |
英语教师 | 032503055 | 58.2 | 7 | 否 |
英语教师 | 032503186 | 57.8 | 8 | 否 |
英语教师 | 032503110 | 57.12 | 9 | 否 |
英语教师 | 032503129 | 56.9 | 10 | 否 |
英语教师 | 032503263 | 56.9 | 10 | 否 |
英语教师 | 032503189 | 56.8 | 12 | 否 |
英语教师 | 032503374 | 56.7 | 13 | 否 |
英语教师 | 032503230 | 56.7 | 13 | 否 |
英语教师 | 032503272 | 56.6 | 15 | 否 |
英语教师 | 032503351 | 56.5 | 16 | 否 |
英语教师 | 032503212 | 56.3 | 17 | 否 |
英语教师 | 032503221 | 56.3 | 17 | 否 |
英语教师 | 032503223 | 56.3 | 17 | 否 |
英语教师 | 032503211 | 56.1 | 20 | 否 |
英语教师 | 032503101 | 55.9 | 21 | 否 |
英语教师 | 032503052 | 55.8 | 22 | 否 |
英语教师 | 032503210 | 55.72 | 23 | 否 |
英语教师 | 032503260 | 55.64 | 24 | 否 |
英语教师 | 032503032 | 55.6 | 25 | 否 |
英语教师 | 032503058 | 55.6 | 25 | 否 |
英语教师 | 032503279 | 55.52 | 27 | 否 |
英语教师 | 032503262 | 55.5 | 28 | 否 |
英语教师 | 032503392 | 55.42 | 29 | 否 |
英语教师 | 032503154 | 55.32 | 30 | 否 |
英语教师 | 032503375 | 55.26 | 31 | 否 |
英语教师 | 032503157 | 55.2 | 32 | 否 |
英语教师 | 032503256 | 55.14 | 33 | 否 |
英语教师 | 032503046 | 54.94 | 34 | 否 |
英语教师 | 032503380 | 54.92 | 35 | 否 |
英语教师 | 032503266 | 54.9 | 36 | 否 |
英语教师 | 032503320 | 54.9 | 36 | 否 |
英语教师 | 032503283 | 54.84 | 38 | 否 |
英语教师 | 032503371 | 54.76 | 39 | 否 |
英语教师 | 032503193 | 54.52 | 40 | 否 |
英语教师 | 032503144 | 54.5 | 41 | 否 |
英语教师 | 032503319 | 54.14 | 42 | 否 |
英语教师 | 032503325 | 54.02 | 43 | 否 |
英语教师 | 032503359 | 53.62 | 44 | 否 |
英语教师 | 032503317 | 52.54 | 45 | 否 |
化学教师 | 032604100 | 61 | 1 | 是 |
化学教师 | 032604131 | 60 | 2 | 是 |
化学教师 | 032604023 | 57.42 | 3 | 否 |
化学教师 | 032604101 | 57.08 | 4 | 否 |
化学教师 | 032604011 | 56.64 | 5 | 否 |
化学教师 | 032604070 | 56.04 | 6 | 否 |
化学教师 | 032604051 | 55.88 | 7 | 否 |
化学教师 | 032604104 | 55.32 | 8 | 否 |
化学教师 | 032604032 | 55.2 | 9 | 否 |
化学教师 | 032604129 | 54.9 | 10 | 否 |
化学教师 | 032604027 | 54.66 | 11 | 否 |
化学教师 | 032604010 | 54.56 | 12 | 否 |
化学教师 | 032604117 | 53.5 | 13 | 否 |
化学教师 | 032604124 | 53.26 | 14 | 否 |
化学教师 | 032604134 | 弃考 | 弃考 | 否 |
政治教师 | 032505014 | 58.8 | 1 | 否 |
政治教师 | 032505079 | 58.1 | 2 | 否 |
政治教师 | 032505097 | 58.1 | 2 | 否 |
政治教师 | 032505060 | 57.8 | 4 | 否 |
政治教师 | 032505022 | 57.78 | 5 | 否 |
政治教师 | 032505088 | 57.1 | 6 | 否 |
政治教师 | 032505083 | 56.8 | 7 | 否 |
政治教师 | 032505044 | 56.8 | 7 | 否 |
政治教师 | 032505091 | 56.6 | 9 | 否 |
政治教师 | 032505069 | 56.6 | 9 | 否 |
政治教师 | 032505075 | 56 | 11 | 否 |
历史教师 | 032506031 | 95.7 | 1 | 是 |
历史教师 | 032506036 | 94.12 | 2 | 是 |
历史教师 | 032506024 | 91.96 | 3 | 是 |
历史教师 | 032506006 | 75.7 | 4 | 是 |
历史教师 | 032506059 | 58.8 | 5 | 否 |
历史教师 | 032506028 | 58.16 | 6 | 否 |
历史教师 | 032506038 | 58.04 | 7 | 否 |
历史教师 | 032506069 | 57.9 | 8 | 否 |
历史教师 | 032506075 | 57.8 | 9 | 否 |
历史教师 | 032506046 | 57.66 | 10 | 否 |
历史教师 | 032506066 | 57.36 | 11 | 否 |
历史教师 | 032506087 | 57.06 | 12 | 否 |
历史教师 | 032506062 | 56.96 | 13 | 否 |
历史教师 | 032506063 | 56.8 | 14 | 否 |
历史教师 | 032506039 | 56.78 | 15 | 否 |
历史教师 | 032506004 | 56.6 | 16 | 否 |
历史教师 | 032506025 | 56.48 | 17 | 否 |
历史教师 | 032506058 | 56.44 | 18 | 否 |
生物教师 | 032607021 | 84.1 | 1 | 是 |
生物教师 | 032607017 | 53.58 | 2 | 否 |
生物教师 | 032607034 | 53.22 | 3 | 否 |
生物教师 | 032607002 | 53.06 | 4 | 否 |
生物教师 | 032607044 | 52.84 | 5 | 否 |
生物教师 | 032607089 | 51.4 | 6 | 否 |
生物教师 | 032607064 | 51.34 | 7 | 否 |
生物教师 | 032607043 | 49.16 | 8 | 否 |
美术教师 | 032508046 | 84.5 | 1 | 是 |
美术教师 | 032508025 | 54.32 | 2 | 否 |
美术教师 | 032508020 | 53.02 | 3 | 否 |
美术教师 | 032508014 | 51.4 | 4 | 否 |
美术教师 | 032508070 | 51.4 | 4 | 否 |
信息教师 | 032609016 | 57.2 | 1 | 否 |
信息教师 | 032609005 | 50.6 | 2 | 否 |
心理教师 | 032610098 | 91.8 | 1 | 是 |
心理教师 | 032610058 | 61 | 2 | 是 |
心理教师 | 032610011 | 60.6 | 3 | 是 |
心理教师 | 032610091 | 58.6 | 4 | 否 |
心理教师 | 032610036 | 58.6 | 4 | 否 |
心理教师 | 032610019 | 58.2 | 6 | 否 |
心理教师 | 032610007 | 57.2 | 7 | 否 |
心理教师 | 032610086 | 57.2 | 7 | 否 |
心理教师 | 032610121 | 57.2 | 7 | 否 |
职员岗面试成绩:
报考岗位 | 准考证号 | 评分 | 排名 |
职员(宣传) | 032611020 | 90.96 | 1 |
职员(宣传) | 032611013 | 80.6 | 2 |
职员(宣传) | 032611014 | 62.54 | 3 |
请教师岗进入笔试环节考生于2023年4月2日(周日)前往广州大学附属中学黄华路校区教学楼2楼参加笔试,时间为上午9:00-11:00。请考生携带二代身份证原件、综合素质评估准考证、文具(黑色签字笔、2b铅笔、橡皮等),提前30分钟进入考场,开考30分钟后迟到考生不得进入考场,请合理安排出行时间。
广州大学附属中学
2023年4月1日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
