香港科技大学(广州)2022年招聘启事
一、学校概况
香港科技大学(简称港科大)自1991年创建以来,秉承锐意创新、与时并进、博大包容、坚持原创的理念,在教育、科研和知识转移方面均取得长足进展。建校三十年间,港科大在全球排名不断攀升,现已成为全球首屈一指的年轻学府。一直以来,港科大致力于突破学术界限,不断融合多元学科,以培养目光远大、和而不同的社会栋梁为己任。随着社会不断发展,单一学科已难以为纷繁复杂的全球问题、瞬息万变的世界局势提供全面的解决方案,也为全球高等学府的可持续发展带来根本挑战。为顺应这一形势,港科大率先突破,积极重构跨越传统学术边界的融合教育,开创前沿的学科知识和科技来满足广大社会日益增长的跨界需求。
港科大与内地有着紧密的联系与互动,在粤港澳大湾区已有长达十多年的产学研合作基础。2018年,为了进一步深化粤港澳大湾区教育、科技、人才合作,港科大正式启动了香港科技大学(广州)(下简称港科大(广州))的筹建工作。港科大(广州)将以其融合的学科架构,与香港科技大学的深厚学科根基相辅相成,实现“香港科技大学
二、招聘基本条件
1、恪守职业道德和工作纪律,具有奉献精神、团队协作精神与创新精神;
2、身心健康,能保证在教学、科研、行政管理等一线岗位正常工作;
3、符合岗位要求的专业、学历、任职资格等条件;
4、英语是香港科技大学(广州)的办公语言,应聘者应具备良好的英语语言能力;
5、在大学筹建初期,部分岗位需要不定期往返广州南沙校园及香港清水湾校园。
三、招聘岗位及人数
英语为香港科技大学(广州)的办公语言,所有岗位均需要良好的英语能力,符合岗位条件的候选人将被邀请参加面试(面试以英语为主要沟通语言)。
序号 | Job ID | 部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 其他条件 |
1 | 5668 | Office of the Vice-President for Graduate Support (VPGSO) | Associate Dean | 1 | 教育、管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、10年以上高校高级行政管理经验,有国际研究型大学研究生教育和行政管理经验者优先; |
2 | 5661 | Senior Manager (Academic Registry Services) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、8年以上学术系统管理经验,曾在内地高等教育机构任职者优先; | |
3 | 5662 | Manager (Academic Registry Systems) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、5年以上网络应用程序开发、IT和项目管理经验,曾在内地高等教育机构任职者优先; | |
4 | 5746 | Assistant Manager | 2 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、4-5年国际高等教育领域或营销/招聘相关工作经验; | |
5 | 5719 | Assistant Manager of Academic Registry Services | 1 | 信息系统或相关专业 | 硕士、本科 | 1、5-7年内地高等教育机构工作经验,有注册服务相关工作经验者优先; 2、熟练掌握计算和数据管理工具及数据可视化工具,如MS Access、MS Excel、SQL、Tableau、QlikSense等; 3、负责协调、实施和汇编有关学生和课程的数据和报告,以及管理、开发和维护登记系统; 4、良好的英文和中文(普通话)写作和口语能力。 | |
6 | 5753 | Officer/Assistant Officer, Academic Registry Services | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、1-3年相关工作经验,了解高校学生信息系统及学术注册服务; | |
7 | 5737 | Manager of Postgraduate Secretariat | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、10年以上高校行政管理经验,有国际研究型大学研究生教育和管理经验者优先; 2、根据大学的战略发展协助制定研究生院的总体规划,为广州校区制定研究生相关政策、程序和指南; 3、为研究生课程和项目提供开发支持并进行监督,以保证学术水平; 4、为委员会提供秘书支持,包括拟备文件及编写报告; 5、优秀的英文和中文(普通话)书写和口语能力。 | |
8 | 5692 | Secretary to the VP(GS) | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、4-5年以上助理、秘书、行政管理经验; | |
9 | 5765 | Office of Undergraduate Admissions | Senior Recruitment and Admissions Officer/Recruitment and Admissions Officer | 4 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、熟悉当前本科招生的趋势、问题和策略; |
10 | 5764 | New Media Planner | 1 | 市场营销、数字媒体、媒体制作或相关专业 | 硕士、本科 | 1、有媒体、社交媒体、数字营销相关工作经验,了解本科招生工作; | |
11 | 5763 | Data Analyst | 1 | 数据科学、计算机科学、统计学或相关专业优先 | 硕士、本科 | 1、2年以上数据分析相关的工作经验,能熟练使用信息系统、分析工具和软件; | |
12 | 5713 | OP | 对外关系主管 | 1 | 教育、行政管理、公共管理、公关等相关专业 | 博士、硕士 | 1.在高等教育领域有8年以上的政府关系经验,有知识转移、科学和研究相关经验者优先; |
13 | 5749 | Assistant Officer/Officer | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上人才事务相关的工作经验,有高校工作经历者优先; | |
14 | 5508 | Secretary to the President | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上助理或秘书工作经验; 5、熟练使用MS Office办公软件。 | |
15 | 5702 | The Institute for Educational Innovation and Practice | AI Engineer | 1 | 人工智能相关的计算机科学、软件工程或相关专业 | 博士、硕士 | 1、5年以上人工智能相关工作经验,有人工智能竞赛、项目实践或教学经验者优先; |
16 | 5708 | Electrical and Electronics Engineer | 1 | 电气/电子工程、自动化、通信工程或相关专业 | 博士、硕士 | 1、5年以上电子电气类工作经验,有电子电气竞赛、项目实践或教学经验者优先; | |
17 | 5706 | IoT Engineer | 1 | 物联网工程等相关专业 | 博士、硕士 | 1、5年以上物联网相关工作经验,有物联网竞赛、项目实践或教学经验者优先; | |
18 | 5704 | VR-AR-MR-XR Engineer | 1 | VR/ AR/ MR/ XR相关的计算机专业 | 博士、硕士 | 1、5年以上工作经验,有VR/AR/MR/XR竞赛、项目实践或教学经验者优先; | |
19 | 5685 | Mechanical and Electrical Automation Engineer | 1 | 工科类专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上机电自动化相关经验,有RoboMaster / Robocon比赛经验,具备实践教学经历者优先; | |
20 | 5688 | Software Engineer | 1 | 电子工程或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上软件领域相关经验,有RoboMaster / Robocon比赛经验,具备实践教学经历者优先; | |
21 | 5690 | Hardware Engineer | 1 | 电子工程或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上硬件领域相关经验,有RoboMaster / Robocon比赛经验,具备实践教学经历者优先; | |
22 | 5372 | Education Development Manager | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、5-7年以上相关教学/授课经验,有高校教师培训经验者优先; | |
23 | 5373 | Assistant Education Development Manager | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3-5年以上相关教学/授课经验,有高校教师培训经验者优先; | |
24 | 5505 | Function Hub | Assistant Officer/Officer | 2 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 博士、硕士 | 1、有高等教育或公共组织(尤其是学生管理方面)工作背景者优先; |
25 | 5548 | Information Hub | Media Lab Technician | 1 | 专业不限 | 硕士、本科 | 1、2年以上岗位工作经验; |
26 | 5700 | Research Assistant | 1 | 数字艺术或计算机科学相关专业 | 博士、硕士 | 1、1年以上工作经验,有艺术/设计经验; | |
27 | 5669 | Research Assistant | 若干 | 数学、计算机科学等相关专业 | 博士、硕士 | 1、深入了解数学、计算机科学、深度学习相关技术及技术趋势; | |
28 | 5489 | Library | Manager/Assistant Manager for Collection and Resource Management | 1 | 图书馆学或信息科学专业 | 博士、硕士 | 1、3年以上在图书馆相关领域的工作经验,有高校图书馆工作经验者优先; |
29 | 5487 | Manager/Assistant Manager for Access and Learning Environments | 1 | 1、3年以上图书馆相关领域的工作经验,有高校图书馆工作经验者优先; | |||
30 | 5730 | HSEO | HSE Technical Officer | 若干 | 生物、化学或工程背景 | 硕士、本科 | 1、3-5年以上高校或科研院所实验室综合管理工作经验,熟悉实验室的安全管理; |
31 | 5732 | Officer/Assistant Officer | 1 | 健康、安全、环境相关的行政管理专业优先 | 硕士、本科 | 1、1-3年健康、安全、环境相关的工作经验,考虑优秀应届毕业生; 2、负责预算控制和采购管理,包括设备、服务和办公用品的采购项目; 3、协助部门的文档翻译工作,并定期维护HSEO网站及其他社交媒体平台,如微信,钉钉等; 4、良好的中英文写作和口语能力,掌握粤语者优先考虑。 | |
32 | | Lab Services | Technical Officer/Supervisor | 1 | 电气、机械工程或建筑服务专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上机电或建筑领域的工作经验,有机电工作实践经验者优先; |
33 | 5699 | Materials, Design and Manufacturing Facility (MDMF) | Manager (Materials, Design and Manufacturing Facility) | 1 | 工科类专业 | 硕士、本科 | 1、6年以上工作经验,有项目管理、员工管理经验以及电气/机械制造设计知识者优先; |
34 | 5658 | Mechanical Engineer | 1 | 机械工程或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上机械工程相关工作经验,具有3年以上团队管理经验者优先; | |
35 | 5657 | Electronic Engineer | 1 | 电子工程或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上电子工程相关工作经验,具有3年以上团队管理经验者优先; | |
36 | 5735 | Nanosystem Fabrication Facility | Laboratory Director/Manager/Officer, Senior Technician/ Technician | 若干 | 理工类相关专业 | 本科 | 1、3年以上实验室辅助/研究经验,有高校工作经验者优先; |
37 | 5348 | Bioinspired Systems Laboratory | Senior Technical/Technical Officer | 1 | 理工类专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上机械设计、计算机接口和仪器仪表系统的开发经验,有相关研究经验及计算机/IT技能熟练者优先; |
38 | 5503 | Advanced | Technical Officer | 1 | 化工类或相关专业 | 博士、硕士 | 1. 1、负责监督中央设施运行,为使用者提供培训,并进行设施日常维护; 2、最大限度减少仪器停机时间,确保用户操作符合SOP要求; 3、通过研讨会、工作坊等活动向使用者介绍技术并收集反馈; 4、良好的中英文写作能力。 |
39 | 5739 | Materials Characterization and Preparation Facility (MCPF) | Technicians/Assistant managers | 若干 | 理工类相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上实验室支持/研究经验,有高校工作经验者优先; 2、负责实验室的日常运作与管理,为使用者提供培训; 3、为课程和研究准备实验室及实验材料,维护保养公用设备; 4、良好的中英文写作和口语能力。 |
40 | 5674 | Media Technology and Publishing Center(MTPC) | Print Media Manager | 1 | 印刷媒体、图形制作相关专业 | 硕士、本科 | 1、5年以上媒体类岗位工作经验,掌握印刷出版和电子出版相关知识及最新技术; |
41 | 5676 | Media Production Manager (Video & Photo) | 1 | 数字媒体、媒体制作相关专业 | 硕士、本科 | 1、5年以上媒体类岗位工作经验,掌握视听、数字媒体、摄像摄影、流媒体技术和平台的相关知识; | |
42 | 5678 | Administrative Officer | 1 | 会计、媒体制作和出版相关专业优先 | 硕士、本科 | 1、3-5年媒体类岗位工作经验,具有会计、预算、媒体制作和出版相关的知识和技能; | |
43 | 5671 | PAO | Assistant PAO Manager | 1 | 大众传媒、传播学、公共关系或相关专业优先 | 硕士、本科 | 1、6年以上公关类工作经验,有领导经验/供应商管理经验者或有与政府部门和社区团体合作经验者优先; |
44 | 5723 | Multimedia designer | 1 | 平面设计、视觉传达等设计相关专业 | 硕士、本科 | 1、精通Photoshop、Illustrator 等平面设计软件; | |
45 | 5725 | PAO Officer (Event Execution) | 1 | 会展、传媒、传播、公共关系或相关专业优先 | 硕士、本科 | 1、3~5年同类岗位工作经验,有展馆/礼堂/游客中心筹建/策展经验或与政府部门/社会团体合作经验者优先; 2、负责香港科技大学(广州)品牌活动、传播活动、展会等的执行工作,保证活动有序、成功落地; 3、负责活动的行政类事务,以及宣传物料制作及验收、布展、活动现场管理等工作,处理突发事件; 4、优秀的英语和普通话书写和口语能力,掌握粤语者优先。 | |
46 | 5721 | PAO Assistant officer | | 传媒、传播、公共关系或相关专业优先 | 硕士、本科 | 1、1-3年相关工作经验,有与政府部门/社会团体合作经验者优先,考虑能力出众但经验较少者; 2、负责提升大学的形象,提高大学知名度和创建社区参与计划,通过各种渠道进行品牌建设; 3、负责行政事务,包括但不限于预算管理、后勤安排、会议安排、档案管理等; 4、优秀的中英文书写和口语能力,掌握粤语者优先。 | |
47 | 5618 | OAR | .NET工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上工作经验; |
48 | 5709 | NC实施工程师 | 1 | 计算机、信息管理或财务等相关专业 | 硕士、本科 | 1. 1、本科及以上学历,计算机、信息管理或财务等相关专业优先; 2、3年以上用友NC65相关工作经验,3个以上项目实施经验,熟悉用友NC65财务和人力资源(特别是财务会计、资金管理、企业绩效管理模块); 3、具备较为扎实的会计基础,熟悉财务会计和预算会计的基本准则、相关规定和应用,熟悉用友NC65财务模块的操作、配置和逻辑; 4、具备较强的系统性解决软件应用、配置和运行问题的能力,能够充分理解财务用户的具体需求并和开发人员沟通需求、提出解决方案并实施的能力; 5、熟悉 Oracle 或 SQL Server 等数据库,及SQL语言; 6、沟通能力较强,工作主动性强,善于思考,有团队协作精神。 | |
49 | 5727 | | Associate Director/ Senior Manager | 1 | 管理类相关专业 | 博士、硕士 | 1、10年以上工作经验,3年以上管理经验,有高校资产管理工作经验者优先; |
50 | 5557 | General Logistics Office | 暖通工程师 | 1 | 暖通或机电相关专业 | 硕士、本科 | 1、5年以上暖通运营相关工作经验; 2、熟悉AHU / FAU / FCU等设备运行操作管理及精密空调运行操作标准; 3、落实重要机房管理规定,执行对送排风系统设施的运行维护等工作; 4、熟练使用办公软件,有一定的英语基础。 |
51 | 5728 | General Management | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 硕士、本科 | 1、6年以上相关工作经验,有高校工作经验者优先; | |
52 | 5733 | Sports center administrator | 1 | 教育、行政、管理类或相关专业 | 本科 | 1、5年以上相关工作经验,有高校或健身体育运动场所管理经历者优先; 2、负责学校体育运动场所的安全管理及器材日常运行管理、设备维护及搬运、后勤保障等工作; 3、建立运动受伤康复处理应急机制,配合校医室对运动人员受伤紧急处理; 4、熟练使用办公室设备及软件,具备一定数据处理能力; 5、良好的中英文书写能力(掌握普通话和粤语者优先)。 | |
53 | 5694 | China-Russia Eurasian Studies Center (CREC) | Research Assistants | 2 | 公共政策、公共管理、经济学、政治学、技术和创新研究、环境研究等相关专业 | 硕士、本科 | 1、具备以下领域的科研经验:能源与环境,卫生保健、教育和人类发展,社会经济不平等、社会流动性和社会凝聚力,基础设施建设和经济增长; |
54 | 5693 | Post-doctoral Fellows/Research Fellows | 2 | 博士 | 1、具备以下领域的科研经验:能源与环境,卫生保健、教育和人类发展,社会经济不平等、社会流动性和社会凝聚力,基础设施建设和经济增长; |
四、福利待遇
香港科技大学(广州)为员工提供有竞争力的薪酬福利体系。欢迎广大有识之士加盟。
1、为员工提供有竞争力的薪资和良好的事业发展平台,为员工提供专业的职业生涯规划指导和针对性的进修培训;
2、为员工足额购买社会保险及公积金,为员工、员工配偶及未成年子女购买商业综合福利保险,公积金单位缴存比例为12%;
3、员工可享受22天带薪年假等福利;
4、根据员工绩效水平,可享受年度调薪、年度固定工资最高25%的奖金收入;
5、协助符合条件的新引进人员申请南沙区人才政策,包括新引进人才住房补贴(本科2万,硕士4万,博士6万)、高端领军人才安家补贴(200万-1000万);
6、协助符合条件的人才申请南沙区骨干人才奖励(年度实际工资薪金所得税额的40%)。
7、协助符合条件的人才申请广州市人才政策。
五、申请方式
1、信息发布
有意了解岗位要求详情者,可登陆香港科技大学招聘链接查询:https://hkust-gz.edu.cn/zh-hans/careers
2、报名
(1)报名申请时间:自信息发布之日起至岗位招满为止;
(2)报名方式1:请将中英文简历合并为一个PDF文件,以姓名+编号+岗位名称+南沙区+21世纪人才网“命名文件和邮件抬头,发送到邮箱:gzcareer@ust.hk投递简历;
(3)报名方式2:请登录香港科技大学(广州)网申链接,按照职位编号(Job ID)或职位名称检索对应职位投递简历(网址:https://sc.hotjob.cn/wt/HKUSTGZ/web/index)
六、联系方式
联系人:人力资源处 Hazel HE/Shihui LIANG/Rita YANG
联系电话:020-36665901/ 36665921/36665815
电子邮箱:gzcareer@ust.hk
邮政编码:511458
通讯地址:广东省广州市南沙区南沙资讯科技园科技楼
