新疆喀什地区行政公署2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章
根据《事业单位人事管理条例》、《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法》等有关规定要求,为进一步充实喀什地区事业单位工作人员队伍,结合喀什地区各级事业单位发展需要,按照公开、平等、竞争、择优的原则,2021年喀什地区计划面向社会公开招聘事业单位工作人员177名。
一、招聘对象
(一)喀什地区户籍(含兵团三师,下同)或生源院校毕业生(含喀什大学毕业生);
(二)喀什地区户籍人员的配偶或子女;
(三)在喀什地区服务期满的“大学生西部计划志愿者”;
(四)在喀什地区工作满一年且考核合格的机关事业单位临时聘用制工作人员;
(五)援建喀什干部的配偶或子女;
(六)驻喀部队现役军人的配偶或子女;
(七)自治区统一选派到喀什地区目前在岗的留疆战士配偶;
(八)经喀什地区各级组织、人社、教育、卫生等部门批准,从地区以外引进的不在编高校毕业生。
二、招聘条件
(一)应聘人员应具备以下条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,维护祖国统一、维护民族团结;
3.具有良好的品行;
4.具备岗位所需的专业知识、职业资格及工作能力;
5.适应岗位要求的身体及年龄条件;
6.具有招聘岗位要求的文化程度,持有经国家、省(区、市)、自治区、新疆生产建设兵团教育行政主管部门或干部教育领导小组认可的毕业证书(含在部队服役期间入学取得的军队院校毕业证书);
7.符合报考岗位的其他全部条件。
本次招聘考试中报考人员涉及年龄、政治面貌、学历、学位、户籍、服务期限、婚姻状况、普通话水平、计算机水平、相关工作经历和各项资质(资格)条件等需要明确截止时间,截止日期为发布简章当日(2021年12月30日)。
(二)招聘岗位及专业学历要求
1.招聘岗位及专业学历要求详见《2021年喀什地区事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位表》(附件1)、《国家教育行政部门最新版高等教育学科专业目录网址链接》(附件2);
2.符合招聘岗位所要求的其他资格条件。
(三)有下列情形之一者,不得报考
1.现役军人、2022届毕业生及未取得毕业证书的毕业生;
2.受行政处分尚未解除的人员;
3.曾因犯罪受过刑事处罚,或被用人单位开除公职、辞退,以及法律规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员;
4.立案审查尚未作出结论的;
5.近三年来,在公务员、事业单位工作人员招考(聘)过程中有作弊、弄虚作假等行为的;
6.国家机关、事业单位的在编在册正式工作人员;
7.“定向免费师范生”、“定向免费医学生”已签订服务协议服务期未满的;
8.按照回避规定,凡与招聘单位负责人员有夫妻关系,三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的,不得报考单位负责人员秘书或者人事、财务、纪律检查岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位。
三、招聘程序
此次招聘程序按照发布招聘信息、报名、笔试、资格审查、面试(实际操作或试讲)、体检、考察、公示、办理聘用手续等程序进行。
(一)公布招聘信息
通过喀什行政公署网站(http://www.kashi.gov.cn)和喀什地区人社局公共信息平台(微信公众号:ksrsrc)发布招聘简章、公布招聘岗位、资格条件及招聘程序和要求。招聘信息发布时间:2021年12月30日。
(二)网上报名及缴费
1.报名时间:2021年12月30日-2022年1月3日
2.报名程序:
(1)本次招聘实行网上报名,登录喀什行政公署网站(http://www.kashi.gov.cn),进入考试报名系统注册(注册后保存好本人用户名及密码)。
(2)按报名网站系统提示,如实填写个人基本信息。
(3)报考人员根据本人实际情况选择符合自身所学专业及学历要求的岗位报名,每名报考人员只能选择一个岗位进行报名,报名和考试时使用的身份证信息必须一致。
(4)上传电子照片(证件照,近期彩色正面免冠1寸照片,JPG格式,30KB以下,可通过网上报名系统内的照片处理工具进行处理)。
(5)请考生仔细阅读《简章》及《岗位表》,本次网上报名不进行资格初审,待笔试通过入闱面试前进行资格审查。
(6)报考人员通过网上银行支付的方式缴纳报名、笔试等规定费用(无现场收费)。
自《简章》发布时开始报名,至2022年1月3日19:00时报名截止,1月3日20:00缴费截止,考生未按规定时限缴费的,视为放弃。已缴费考生由于个人原因未能参加后续环节的,不予退费。
根据自治区物价局新价非字[2000]25号文件规定,报名费每人15元,考试费每人每科40元,合计55元。对农村和城市低收入人员,应提供家庭所在地的县(市、区)相关部门出具的基本情况档案卡(原件、复印件),在上述缴费时间内,经各县市人社局确认后,免除笔试费用。
(7)报名完成后需下载打印《报名表》(一式两份,资格审查时携带)。
(8)缴费成功后不能修改报名信息。考生须保证填报信息和所提供资料的真实准确,后续环节发现证件、材料不实,填报信息虚假的,取消报考资格。
(9)2022年1月10日,可通过网上报名系统下载打印笔试准考证。
3.开考比例:本次招聘1至2人的岗位,按照1:3设置开考比例;招聘3人及以上的,按照1:2设置开考比例。报名结束后,对报名人数与拟招聘人数之比达不到开考比例的招聘岗位,将取消或核减(计划招聘1人的,取消招聘计划;计划招聘2人及以上的,按规定的比例相应核减计划)。取消、核减计划详见网站通知。请报名人员在确认缴费后,注意关注取消或核减岗位公告,并保持通讯畅通。在规定时间内未更改报考岗位的,视为自愿放弃应聘资格。
(三)笔试
1.笔试时间:2022年1月15日,具体考试时间和地点详见准考证,考生须按准考证中提示的注意事项及相关要求按时参加笔试。
2.笔试内容:笔试科目为《公共基础知识》,笔试成绩满分为150分。笔试采取国家通用文字命题、答题,闭卷方式进行。
(四)笔试成绩公布
2022年1月18日,根据笔试总体情况由招聘领导小组统一确定笔试合格分数线,并通过喀什行政公署网站(http://www.kashi.gov.cn)和喀什地区人社局公共信息平台(微信公众号:ksrsrc)统一公布笔试成绩和笔试合格分数线。未达到笔试合格分数线的考生不能进入下一环节。
(五)资格审查
1.资格审查入闱人员确定:从笔试合格分数线以上的考生中,按照笔试成绩由高分到低分原则确定资格审查入闱人员:招聘1至2人的岗位,按照1︰3的比例入闱;招聘3人及以上的,按照1︰2的比例入闱;达不到规定比例的岗位,按实际人数入闱;笔试成绩相同者占资格审查入闱名额,笔试成绩相同且同为规定比例最后一名者,一并入闱。
资格审查不合格的,不得进入后续环节,同时根据笔试成绩排名依次递补,递补笔试成绩相同者一并入闱,资格审查递补只进行一次。
2.资格审查要求:参加资格审查人员需持《报名表》、准考证、《资格审查表》、有效期内的个人身份证、毕业证、学位证、学信网认证报告、户口本户主页及本人页、以及岗位要求的其他印证材料的原件及复印件。其中:
(1)“西部计划志愿者”需提供服务期满证书或地、州、市及以上大学生西部计划志愿者管理办公室(团委)相关证明;
(2)自治区统一选派到喀什地区乡镇且仍在乡镇工作的公务员或选调生的配偶需提供结婚证原件、复印件,及县(市、区)组织、人力资源和社会保障部门出具的选派到乡镇工作的公务员或选调生身份证明等相关材料;
(3)在喀什地区工作满一年且考核合格的机关事业单位临时聘用制工作人员,需提供服务单位及县(市)人力资源和社会保障部门出具的临时聘用人员身份及考核结果证明;
(4)驻喀部队现役军人的配偶需提供结婚证、身份证以及现役军人所在师(旅)级及以上部队干部或军务(警务)部门出具的现役军人证明等材料原件、复印件;现役军人的子女需提供身份证、现役军人所在师(旅)级及以上部队干部或军务(警务)部门出具的现役军人证明、现役军人子女关系证明等材料原件、复印件;
(5)援疆干部配偶或子女需提供援疆干部证明、结婚证或子女关系证明等材料原件、复印件;
(6)喀什户籍人员配偶或子女需提供相关人喀什户籍证明、结婚证或子女关系证明等材料原件、复印件。
3.资格审查时间:
2022年1月19日-1月21日(10:00-19:00),喀什地区事业单位招聘工作领导小组办公室根据考生报名信息和上传的印证资料及《2021年喀什地区面向社会公开招聘事业单位工作人员资格审查表》(附件4),对考生进行现场资格审查。入闱资格审查人员名单、地点等相关要求在喀什行政公署网站(http://www.kashi.gov.cn)和喀什地区人社局公共信息平台(微信公众号:ksrsrc)统一公布。
(六)面试
1.面试时间:2022年1月22日—26日
2.面试地点:将在喀什行政公署网站(http://www.kashi.gov.cn)和喀什地区人社局公共信息平台(微信公众号:ksrsrc)统一公布。
3.面试成绩:面试满分为100分,面试合格分数线为60分,面试达不到合格分数线者不能进入招聘下一环节。面试结束后,当场宣布面试成绩。
需专业加试岗位面试成绩计算:
面试成绩=结构化面试成绩×50%+专业加试成绩×50%
4.面试内容及方式:由各招聘单位根据岗位要求自行确定面试方式,面试采取结构化面试、实际操作或试讲的方式进行,面试方式详见网站通知。
面试期间,对面试人员实行封闭管理,严禁携带手机等通讯工具进入候考室和面试考场,考生面试时必须使用国家通用语言。
(七)笔试、面试总成绩计算
不需要专业测试岗位:
总成绩=笔试成绩÷150×100×50%+面试成绩×50%
需要专业测试岗位:
总成绩=笔试成绩÷150×100×30%+面试成绩×70%
考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次
(八)体检、考察
1.体检组织和标准。体检按岗位招聘人数1︰1的比例确定,由地区招聘领导小组办公室统一组织。体检按照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》(附件3)执行。体检费按照体检医院的标准执行,由参加体检的考生自行承担;
2.体检要求。体检时间、地点和相关要求详见网站通知。考生对体检结果有异议的,经地区招聘领导小组办公室批准,可在指定县级以上综合性医院复检,复检只能进行一次,复检结果为最终结果,复检费用由考生承担。体检不合格者不能聘用,岗位出现空缺,从本岗位面试合格人员中,按成绩从高分到低分依次递补,体检递补只进行一次;
3.考察。考察时间、地点和相关要求详见网站通知。地区招聘领导小组办公室将体检结果分别反馈至地直招聘单位和各县(市)招聘领导小组办公室,用人单位对体检合格考生按规定进行考察。考生需填写《考察表》(考察表由地直招聘单位和各县(市)招聘领导小组办公室现场发放),因考察不合格,岗位出现空缺时,不再进行递补。
(九)公示
地直招聘单位、各县(市)招聘领导小组按照规定程序和标准,确定资格审查、面试、体检、考察结果全部合格的人员为拟聘用人员,报地区招聘领导小组办公室审核,并通过官方网站进行公示。公示期限为7天,公示期满,对没有异议的拟聘用人员,按照规定进行下一环节,对违反公开招聘规定的报考人员,取消聘用资格。
(十)签订聘用合同
新聘事业单位工作人员报到后,与招聘单位按规定签订聘用合同,办理聘用手续,实行一年试用期,试用期满考核不合格的,取消聘用资格。
四、监督、纪律及其他要求
(一)喀什地区面向社会公开招聘工作接受纪检监察部门和社会各界监督。参与招聘工作的所有人员,严格执行《事业单位人事管理回避规定》(附件7)中的程序和原则,实行公务回避。对违反规定的,视情节轻重,给予党纪、政纪处分;情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
(二)对违反规定的考生,取消其考试资格;已被聘用的,取消其聘用资格。喀什地区招聘领导小组办公室将建立事业单位公开招聘考试诚信档案库,提供虚假材料的、考试违纪的、递补后不到岗的、逾期不报到的考生,3年内不得参加喀什地区组织的各类事业单位招聘考试。
(三)事业单位面向社会公开招聘考试信息均通过喀什行政公署网站(网址:http://www.kashi.gov.cn)、喀什地区人社局公共信息平台(微信公众号:ksrsrc)官方网站发布。考生在报考过程中,应及时登录相关网站了解招聘工作进程、查询有关事项公告,凡因考生个人原因未能按要求参加各招聘环节造成取消招聘资格的,由考生个人承担。
五、疫情防控要求
(一)报考人员应当自觉服从招聘单位防疫工作安排和喀什地区疫情防控工作要求(疫情高中风险地区返回人员将采取14+7日医学观察措施),尚在外地的考生应及时了解、密切关注喀什地区疫情防控相关要求,科学合理安排行程,及时来(返)喀,以免耽误考试。逾期未到场参加各环节招聘工作的考生,视为自动放弃。
(二)请考生加强防疫知识学习,考前避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测。
(三)对于隐瞒行程、隐瞒病情、故意压制症状、瞒报漏报健康情况的考生,一经发现,一律不得参加考试,并追究本人及相关人员的责任。不服从招聘单位、县(市)防疫工作安排和喀什地区防疫工作要求的考生,取消应聘资格。违反《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规的,依法追究相关责任。
六、相关事项
(一)喀什地区事业单位招聘领导小组不委托任何单位、机构举办任何形式的培训班,也不指定、组织编写、出版任何考试用书。
(二)本《简章》由喀什地区事业单位招聘工作领导小组(喀什地区人社局)负责解释。
(三)本《简章》确定的时间、地点等,因特殊情况发生变化的,均以上述官方网站通知为准。
政策咨询电话
喀什地区人社局:0998-2671026、2671016
监督电话:0998-2628468
喀什地区疫情防控指挥部电话:0998-2524806
政策咨询时间:早10:30—晚19:00(北京时间)
附件:
1.2021年喀什地区事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位表
3.自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)
4.2021年喀什地区面向社会公开招聘事业单位工作人员资格审查表
2021年喀什地区事业单位招聘工作领导小组
(喀什地区人社局代章)
2021年12月30日
2021年喀什地区事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件 | 行政区划 | 单位性质 | |||||||||
性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 地州市直单位 | 县市区直单位 | 乡镇(街道) | 社区 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | |||||||||||||||
1 | 喀什地区维吾尔语影视译制中心 | 专业技术岗 | GK2021001 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 650125 | 美术 | √ | 全额事业 | ||||
2 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | GK2021002 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 少数民族取得MHK三级甲等及以上证书 | √ | 全额事业 | |||
3 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | GK2021003 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 1004 | 预防医学类 | 加试专业技能操作测试 | √ | 全额事业 | |||
4 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | GK2021004 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 101001 | 医学检验技术 | 加试专业技能操作测试 | √ | 全额事业 | |||
5 | 喀什地区网信办所属事业单位 | 管理岗 | GK2021005 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 0502 0304 | 中国语言文学类 外国语言文学类 民族学类 | 少数民族须取得MHK三级甲等及以上证书 | √ | 全额事业 | |||
6 | 喀什地委宣传部所属事业单位 | 管理岗 | GK2021006 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大学专科及以上 | 不限 | √ | 全额事业 | |||||
7 | 中国喀什网 | 专业技术岗 | GK2021007 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 050101 0503 | 汉语言文学 新闻传播类 | √ | 全额事业 | ||||
8 | 喀什地区体育运动学校 | 专业技术岗 | GK2021008 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 040202K 040201 | 运动训练 体育教育 | 省级优秀专业运动队退役的田径(投掷)运动员;须取得普通话二级乙等及以上证书 | √ | 全额事业 | |||
9 | 喀什地区体育运动学校 | 专业技术岗 | GK2021009 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 040202K 040201 | 运动训练 体育教育 | 省级优秀专业运动队退役的排球运动员;须取得普通话二级乙等及以上证书 | √ | 全额事业 | |||
10 | 喀什地区体育运动学校 | 专业技术岗 | GK2021010 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 040202K 040201 | 运动训练 体育教育 | 省级优秀专业运动队退役的自由式摔跤运动员;须取得普通话二级乙等及以上证书 | √ | 全额事业 | |||
11 | 喀什地区行政服务中心 | 管理岗 | GK2021011 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 080901 120102 120402 | 计算机科学与技术 信息管理与信息系统 行政管理 | √ | 全额事业 | ||||
12 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | GK2021012 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 082709T | 卫生检验与检测 | √ | 全额事业 | ||||
13 | 喀什地区维吾尔医医院 | 专业技术岗 | GK2021013 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100203TK | 医学影像诊断学 | 须取得相关医师资格执业证书 | √ | 全额事业 | |||
14 | 喀什地区康宁医院 | 专业技术岗 | GK2021014 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 少数民族须取得MHK三级甲等及以上证书或普通话三级甲等及以上证书 | √ | 全额事业 | |||
15 | 喀什地区康宁医院 | 专业技术岗 | GK2021015 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 620201 | 护理 | 少数民族须取得MHK三级甲等及以上证书或普通话三级甲等及以上证书、具有护士执业证书 | √ | 全额事业 | |||
16 | 喀什地委党校 | 专业技术 | GK2021016 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0303 | 社会学 | 需进行加试(试讲)、须取得学士学位 | √ | 全额事业 | |||
17 | 喀什地委党校 | 专业技术 | GK2021017 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0304 | 民族学 | 需进行加试(试讲)、须取得学士学位 | √ | 全额事业 | |||
18 | 喀什地委党校 | 专业技术 | GK2021018 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 08092 08093 | 软件工程 网络工程 | 需进行加试(试讲)、须取得学士学位 | √ | 全额事业 | |||
19 | 喀什地委党校 | 管理岗 | GK2021019 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 具有B1或以上等级汽车驾驶证 | √ | 全额事业 | ||||
20 | 地区突发公共卫生事件应急办公室 | 管理岗 | GK2021020 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100401K | 预防医学 | √ | 全额事业 | ||||
21 | 喀什地区消防救援支队 | 专业技术岗 | GK2021021 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | √ | 全额事业 | |||||
22 | 喀什地区翻译中心 | 专业技术岗 | GK2021022 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | √ | 全额事业 | ||||
23 | 喀什日报社 | 专业技术岗 | GK2021023 | 3 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 050101 | 汉语言文学 | √ | 全额事业 | ||||
24 | 喀什日报社 | 专业技术岗 | GK2021024 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 120203K | 会计学 | √ | 全额事业 | ||||
25 | 喀什地区歌舞剧团 | 专业技术岗 | GK2021025 | 1 | 男 | 不限 | 25周岁及以下 | 中专及以上 | 650207 | 舞蹈表演 | 男:1.75米以上,体重72公斤以下(加试专业测试)。 | √ | 差额事业 | |||
26 | 喀什地区歌舞剧团 | 专业技术岗 | GK2021026 | 1 | 女 | 不限 | 25周岁及以下 | 大学本科及以上 | 130309 | 播音与主持艺术 | 女性身高1.65米以上,体重52公斤以下。少数民族要求民考汉 (加试专业测试)。 | √ | 差额事业 | |||
27 | 喀什地区歌舞剧团 | 专业技术岗 | GK2021027 | 1 | 女 | 不限 | 25周岁及以下 | 大学本科及以上 | 130201 | 音乐表演 | 女性身高1.60米以上,体重55公斤以下。除手鼓、热瓦普、长短笛、钢琴以外的专业均可报考,专业院团、部队转业复员、有一年以上工作经验的优秀人员,年龄可放宽至30周岁及以下(加试专业测试)。 | √ | 差额事业 | |||
28 | 喀什地区歌舞剧团 | 专业技术岗 | GK2021028 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 大学本科及以上 | 130201 | 音乐表演 | 男性身高1.70米以上,体重72公斤以下;女性1.60米以上,体重55公斤以下,专业院团、部队转业复员、有一年以上工作经验的优秀人员,年龄可放宽至30周岁及以下 (加试专业测试)。 | √ | 差额事业 | |||
29 | 喀什市对口援疆工作领导小组办公室 | 管理岗 | GK2021029 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | √ | 全额事业 | ||||
30 | 喀什市重点项目建设中心 | 专业技术岗 | GK2021030 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 082802 | 城乡规划 | √ | 全额事业 | ||||
31 | 中共喀什市委党校 | 专业技术岗 | GK2021031 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | √ | 全额事业 | ||||
32 | 中共喀什市委党校 | 专业技术岗 | GK2021032 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 020101 | 政治经济学 | √ | 全额事业 | ||||
33 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021033 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有超声医学专业自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
34 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021034 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有内分泌专业自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
35 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021035 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有消化内科专业自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
36 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021036 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有神经内科专业自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
37 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021037 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有胸外科自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
38 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021038 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有妇产科专业自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
39 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021039 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有妇产科专业自治区级副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
40 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021040 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 需持有自治区级肾病专业副主任医师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
41 | 喀什市人民医院 | 专业技术岗 | GK2021041 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 101001 | 医学检验技术 | 需持有自治区级副主任检验师资格证书 | √ | 差额事业 | |||
42 | 喀什市政法委所属事业单位 | 管理岗 | GK2021042 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
43 | 中共喀什市委党校 | 专业技术岗 | GK2021043 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
44 | 疏勒县安置教育中心 | 管理岗 | GK2021044 | 1 | 男 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 680503 680701K 620804 680605 680706K | 法律事务 刑事侦查 心理学 社区矫正 犯罪心理与社区矫正 | √ | 全额事业 | ||||
45 | 疏勒县维吾尔医医院 | 专业技术岗 | GK2021045 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100203TK | 医学影像学 | 须取得职业医师资格证 | √ | 差额事业 | |||
46 | 疏勒县人民医院 | 专业技术岗 | GK2021046 | 3 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 须取得医师执业资格证或考试合格成绩单;少数民族须取得MHK四级乙等及以上证书 | √ | 差额事业 | |||
47 | 疏勒县人民医院 | 专业技术岗 | GK2021047 | 3 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100501K 100502K 100512TK | 中医学 针灸推拿学 中医儿科学 | 须取得国家级医师执业资格证或考试合格成绩单;少数民族须取得MHK四级乙等及以上证书 | √ | 差额事业 | |||
48 | 疏勒县预算联网监督服务中心 | 管理岗 | GK2021048 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 6303 6302 | 财务会计类 金融学类 | √ | 全额事业 | ||||
49 | 疏勒县固定资产投资审核中心 | 管理岗 | GK2021049 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
50 | 中共疏附县委党校 | 专业技术岗 | GK2021050 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0305 | 马克思主义理论类 | √ | 全额事业 | ||||
51 | 疏附县政府采购中心 | 管理岗 | GK2021051 | 1 | 女 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 630302 | 会计 | √ | 全额事业 | ||||
52 | 疏附县政府采购中心 | 管理岗 | GK2021052 | 1 | 不限 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | √ | 全额事业 | |||||
53 | 疏附县人民医院 | 专业技术岗 | GK2021053 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 620101K | 临床医学 | 具有执业助理医师证 | √ | 差额事业 | |||
54 | 疏附县人民医院 | 专业技术岗 | GK2021054 | 1 | 男 | 不限 | 45周岁及以下 | 大学本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有国家级普通外科学专业中级职称证 | √ | 差额事业 | |||
55 | 疏附县人民医院 | 专业技术岗 | GK2021055 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 620401 | 医学检验技术 | 具有国家级临床医学检验技术初级职称证及PCR上岗证 | √ | 差额事业 | |||
56 | 疏附县乡村振兴局所属事业单位 | 管理岗 | GK2021056 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 670301 | 文秘 | √ | 全额事业 | ||||
57 | 疏附县乡村振兴局所属事业单位 | 管理岗 | GK2021057 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 080901 080902 | 计算机科学与技术 软件工程 | √ | 全额事业 | ||||
58 | 疏附县乡村振兴局所属事业单位 | 管理岗 | GK2021058 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 080903 080910T | 网络工程 数据科学与大数据技术 | √ | 全额事业 | ||||
59 | 中共新疆喀什地区疏附县网络安全和信息化中心 | 管理岗 | GK2021059 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
60 | 疏附县机关事务服务中心 | 管理岗 | GK2021060 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
61 | 疏附县政府采购中心 | 管理岗 | GK2021061 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
62 | 疏附县对口援疆服务中心 | 管理岗 | GK2021062 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
63 | 疏附县预算联网监督服务中心 | 管理岗 | GK2021063 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
64 | 伽师县政法委指挥中心 | 管理岗 | GK2021064 | 1 | 男 | 汉族 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 退伍士兵、2年以上政法工作经验 | √ | 全额事业 | ||||
65 | 伽师县政法委指挥中心 | 管理岗 | GK2021065 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 610201 | 计算机应用技术 | 2年以上政法工作经验 | √ | 全额事业 | |||
66 | 岳普湖县国家安全委员会办公室信息中心 | 管理岗 | GK2021066 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上 | 0501 | 中国语言文学类 | √ | 全额事业 | ||||
67 | 麦盖提县人民医院 | 专业技术岗 | GK2021067 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上 | 620201 | 护理 | 具有护士执业证 | √ | 差额事业 | |||
